600宽T10同步带:应用于轮胎制造业


带宽 | 允许拉伸载荷FLEX(N) | 允许拉伸 载荷V(N) | 断裂载荷 (N) | 弹性刚度比 (N) | 重量 (kg/m) |
10 | 920 | 460 | 3360 | 230000 | 0,021 |
16 | 1610 | 736 | 5376 | 368000 | 0,034 |
25 | 2650 | 1150 | 8400 | 575000 | 0,053 |
32 | 3450 | 1472 | 10752 | 736000 | 0,067 |
50 | 5520 | 2300 | 16800 | 1150000 | 0,105 |
75 | 8400 | 3450 | 25200 | 1725000 | 0,158 |
100 | 11270 | 4600 | 33600 | 2300000 | 0.210 |
150 | 17020 | 6900 | 50400 | 3450000 | 0.315 |
200 | 22693 | 9200 | 67200 | 4600000 | 0.420 |
250 | 28367 | 11500 | 84000 | 5750000 | 0.525 |
300 | 34040 | 13800 | 100800 | 6900000 | 0.630 |
350 | 39713 | 16100 | 117600 | 8050000 | 0.735 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
根据要求可提供其它宽度。 |
|
|
|



图5
同步带轮尺寸图:
T2.5 型同步带轮尺寸表 T5 型同步带轮尺寸表 T10 型同步带轮尺寸表 T20型同步带轮尺寸表
MXL型同步带轮尺寸表 XL型同步带轮尺寸表 L型同步带轮尺寸表 H型同步带轮尺寸表 XH型同步带轮尺寸表 XXH型同步带轮尺寸表
3M 型同步带轮尺寸表 5M 型同步带轮尺寸表 8M 型同步带轮尺寸表 14M 型同步带轮尺寸表
同步轮齿面宽度尺寸参考表